Equipe 1 BENJAMINS D4 BENJAMINS
INTERCLUBS 59 JEUNES MIXTE 2026-2027 BENJAMINS D4 BENJAMINS
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bertry Bad. Club - JMIXTE Benjamins (BBC59-Benjamins-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Nieppe Badminton Club - JMIXTE Benjamin (NBC59-BENJ-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Bad. Perenchies-Prém. - JMIXTE Benjamin (CBPP59 - Benjamins) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Bad.Villeneuve D'Ascq - JMIXTE Benjamin 1 (BVA59-Benjamins-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 11/11/26 09h | Nieppe Badminton Club - JMIXTE Benjamin | Ext | 0 / 0 | NIEPPE - Salle omnisport |
| J 1 | 11/11/26 10h | Bad. Perenchies-Prém. - JMIXTE Benjamin | Dom | 0 / 0 | NIEPPE - Salle omnisport |
| J 1 | 11/11/26 11h | Bad.Villeneuve D'Ascq - JMIXTE Benjamin 1 | Dom | 0 / 0 | NIEPPE - Salle omnisport |
| J 2 | 23/01/27 14h | Nieppe Badminton Club - JMIXTE Benjamin | Ext | 0 / 0 | |
| J 2 | 23/01/27 15h | Bad. Perenchies-Prém. - JMIXTE Benjamin | Dom | 0 / 0 | |
| J 2 | 23/01/27 16h | Bad.Villeneuve D'Ascq - JMIXTE Benjamin 1 | Ext | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Van Nuffelen David (7574484)
BUIRON Vianney
07446747 | Benjamin
744 | 622 | 569
FOSTIER Matheo
07687605 | Poussin
0 | 0 | 0
GUICHARD Milena
07684624 | Benjamin
400 | 400 | 400
TELLIER Raphaël
07786639 | Benjamin
400 | 400 | 400
VAN NUFFELEN Jade
07505129 | Benjamin
491 | 494 | 565