Equipe 1 CADETS D3 CADETS
INTERCLUBS 59 JEUNES MIXTE 2026-2027 CADETS D3 CADETS
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Faches Thumesnil Bad.- JMIXTE Cadet 2 (FTBAD59 - Cadets 2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Bertry Bad. Club - JMIXTE Cadets (BBC59 - Cadets) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | T.S. Bad.Valenciennes - JMIXTE Cadet 1 (TSBV59-CAD-1-6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | U. S. Maubeugeoise - JMIXTE Cadets (USMB59 - Cadets) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Bad. Club Baisieux- JMIXTE Cadets 3 (BCB59 - Cadets) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 11/11/26 09h | T.S. Bad.Valenciennes - JMIXTE Cadet 1 | Ext | 0 / 0 | Tennis Squash Badminton Valenciennes |
| J 1 | 11/11/26 10h | Faches Thumesnil Bad.- JMIXTE Cadet 2 | Ext | 0 / 0 | Tennis Squash Badminton Valenciennes |
| J 1 | 11/11/26 11h | U. S. Maubeugeoise - JMIXTE Cadets | Ext | 0 / 0 | Tennis Squash Badminton Valenciennes |
| J 2 | 23/01/27 14h | Bad. Club Baisieux- JMIXTE Cadets 3 | Dom | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Lefebvre Joffrey (7191264)
CAUDRELIER Mathilde
07614002 | Cadet
571 | 472 | 608
DEPREUX Germain
07756323 | Minime
400 | 400 | 400
FOSTIER Chloé
07603822 | Cadet
645 | 435 | 505
VAN NUFFELEN Robin
07494274 | Minime
933 | 657 | 660
WARGNIER Léo
07660689 | Minime
423 | 413 | 440