Equipe 1 MINIMES D4 MINIMES
INTERCLUBS 59 JEUNES MIXTE 2026-2027 MINIMES D4 MINIMES
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U. S. Maubeugeoise - JMIXTE Minimes (USMB59 - Minimes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Badminton Cambrai - JMIXTE Minimes (BC59-Minimes-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Bertry Bad. Club - JMIXTE Minimes (BBC59 - Minimes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Bad. Perenchies-Prém. - JMIXTE Minime (CBPP59 - Minimes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 11/11/26 14h | Badminton Cambrai - JMIXTE Minimes | Dom | 0 / 0 | PERENCHIES - Salle LECERF |
| J 1 | 11/11/26 15h | U. S. Maubeugeoise - JMIXTE Minimes | Dom | 0 / 0 | PERENCHIES - Salle LECERF |
| J 1 | 11/11/26 16h | Bad. Perenchies-Prém. - JMIXTE Minime | Ext | 0 / 0 | PERENCHIES - Salle LECERF |
| J 2 | 23/01/27 14h | Bad. Perenchies-Prém. - JMIXTE Minime | Dom | 0 / 0 | |
| J 2 | 23/01/27 15h | U. S. Maubeugeoise - JMIXTE Minimes | Ext | 0 / 0 | |
| J 2 | 23/01/27 16h | Badminton Cambrai - JMIXTE Minimes | Ext | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Violet Yvann (7639331)
BUIRON Vianney
07446747 | Benjamin
744 | 622 | 569
CAUDRELIER Juliette
07614013 | Minime
470 | 400 | 400
LEFEBVRE Jeanne
07474112 | Minime
533 | 488 | 562
RODRIGUEZ FERNANDEZ DEMAILLY Abel
07756296 | Minime
400 | 400 | 400