Equipe 3 D6 Poule B
INTERCLUBS 59 SENIOR MIXTE 2025-2026 - D6 Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Aulnésien de Badminton - D6 (CAB59-D6) | 13 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | CDJ Villereau Association la Rhônelle - D6 (ARSB59-D6) | 12 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | Tennis Squash Badminton Valenciennes - D6 (TSBV59-D6) | 10 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Badminton Cambrai - D6 (BC59-D6) | 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| 5 | Les Douai du Bad - D6 (LDB59-D6) | 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| 6 | Fenain Somain Badminton - D6 (FSB59-D6) | 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| 7 | Bertry Badminton Club - D6 (BBC59-D6) | 4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| 8 | F D V Marchiennes - D6 (FDVM59-D6) | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 09/11/25 09h | Les Douai du Bad - D6 | Dom | 1 / 5 | BERTRY - Salle de sports |
| J 1 | 09/11/25 11h | CDJ Villereau Association la Rhônelle - D6 | Dom | 3 / 3 | BERTRY - Salle de sports |
| J 2 | 23/11/25 09h | Fenain Somain Badminton - D6 | Ext | 5 / 1 | AULNOYE AYMERIE - Salle Jules Ladoumègue |
| J 2 | 23/11/25 11h | Club Aulnésien de Badminton - D6 | Dom | 0 / 6 | AULNOYE AYMERIE - Salle Jules Ladoumègue |
| J 3 | 14/12/25 09h | Badminton Cambrai - D6 | Ext | 3 / 3 | CAMBRAI - SALLE GILBERT MAYEUX |
| J 3 | 14/12/25 11h | F D V Marchiennes - D6 | Dom | 4 / 2 | CAMBRAI - SALLE GILBERT MAYEUX |
| J 3 | 14/12/25 13h | Tennis Squash Badminton Valenciennes - D6 | Dom | 2 / 4 | CAMBRAI - SALLE GILBERT MAYEUX |
Joueurs et joueuses de l'équipe
FAVAREL Patrice
06555123 | Veteran 6
32998 | 38458 | 59008
GRIERE François
07192435 | Veteran 3
64239 | 59686 | 33831
VIOLET Yvann
07639331 | Senior
35578 | 68998 | 75104
MUNIERE Marie
07036313 | Veteran 1
61369 | 93308 | 25618
LEFEBVRE Guillaume
07036316 | Veteran 2
57120 | 42013 | 36134
LEFEBVRE Pascal
07354476 | Veteran 2
27907 | 38647 | 53641
BARBE Eléonore
07340753 | Senior
95575 | 95988 | 81702
BOEZ Valentin
07569244 | Senior
51376 | 77993 | 86520
PANCINO Alexandre
07637679 | Senior
119464 | 125158 | 123767
CLAISSE Audeline
07514314 | Senior
99324 | 99336 | 39730