Equipe 3 D7 Poule B

INTERCLUBS 59 SENIOR MIXTE 2024-2025 - D7 Poule B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Les Douai du Bad 4 (LDB59-4) | 10 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 |
2 | Bertry Badminton Club 3 (BBC59-3) | 10 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 |
3 | Tennis Squash Badminton Valenciennes 2 (TSBV59-2) | 9 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 |
4 | Faches Thumesnil Badminton-4 (FTBAD59-4) | 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 |
5 | Fraternite Badminton Club D'Ostricourt 2 (FBCO59-2) | 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 |
6 | Badminton Villeneuve D'ascq 4 (BVA59-4) | 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 |
7 | Badminton Club Montigny en Ostrevent 2 (BCMO59-2) | 3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 |
8 | Bad'Club Allennes les Marais 6 (BCALM59-6) | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 27/10/24 14h | Fraternite Badminton Club D'Ostricourt 2 | Ext | 1 / 5 | OSTRICOURT - Salle Roger SALENGRO |
J 1 | 27/10/24 16h | Faches Thumesnil Badminton-4 | Dom | 4 / 2 | OSTRICOURT - Salle Roger SALENGRO |
J 2 | 17/11/24 14h | Tennis Squash Badminton Valenciennes 2 | Ext | 3 / 3 | BERTRY - Salle de sports |
J 2 | 17/11/24 16h | Badminton Club Montigny en Ostrevent 2 | Ext | 1 / 5 | BERTRY - Salle de sports |
J 3 | 01/12/24 09h | Badminton Villeneuve D'ascq 4 | Dom | 3 / 3 | DOUAI - Salle de la Tour des Dames |
J 3 | 01/12/24 11h | Les Douai du Bad 4 | Dom | 1 / 5 | DOUAI - Salle de la Tour des Dames |
J 3 | 01/12/24 13h | Bad'Club Allennes les Marais 6 | Dom | 5 / 1 | DOUAI - Salle de la Tour des Dames |
J 4 | 26/01/25 09h | Badminton Club de Baisieux 5 | Dom | 2 / 4 | BERTRY - Salle de sports |
J 4 | 26/01/25 11h | Faches Thumesnil Badminton-4 | Dom | 3 / 3 | BERTRY - Salle de sports |
J 5 | 23/02/25 09h | Tennis Squash Badminton Valenciennes 2 | Ext | 3 / 3 | NIEPPE - Salle omnisport |
J 5 | 23/02/25 11h | Nieppe Badminton Club 3 | Ext | 4 / 2 | NIEPPE - Salle omnisport |
J 6 | 23/03/25 09h | Association Sportive de Sainte Marie Cappel 1 | Dom | 0 / 6 | LA GORGUE - Salle polyvalente - Complexe Perre de Coubertin |
J 6 | 23/03/25 11h | Les Douai du Bad 4 | Ext | 6 / 0 | LA GORGUE - Salle polyvalente - Complexe Perre de Coubertin |
J 6 | 23/03/25 13h | Badminton Club La Gorgue 1 | Dom | 0 / 6 | LA GORGUE - Salle polyvalente - Complexe Perre de Coubertin |
Joueurs et joueuses de l'équipe

DEFINANCE Samuel
07161190 | Senior
21975 | 31739 | 19214
FAVAREL Patrice
06555123 | Veteran 6
26397 | 29250 | 33630
GRIERE François
07192435 | Veteran 2
48139 | 40693 | 15252
LORIN Pierre-henri
07437384 | Senior
21751 | 26853 | 19999
LEFEBVRE Guillaume
07036316 | Veteran 2
43632 | 29541 | 18751
MUNIERE Marie
07036313 | Veteran 1
14869 | 22047 | 13359
VERCRUSSE Céline
07559864 | Senior
14869 | 21644 | 10139
VASSEUR Bryan
07535447 | Senior
26887 | 43731 | 18835
LEFEBVRE Pascal
07354476 | Veteran 2
19667 | 29250 | 29724
KELLNER Alexis
06954812 | Senior
19154 | 27159 | 32787

HALLEZ Sophie
07639332 | Senior
21206 | 25906 | 15233

RODRIGUEZ Jean-marie
07363229 | Senior
36135 | 40271 | 21046
CHOSSON Cédric
07036322 | Veteran 1
25886 | 13667 | 20466