Equipe 3 D7 Poule B
INTERCLUBS 59 SENIOR MIXTE 2024-2025 - D7 Poule B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bertry Badminton Club 3 (BBC59-3) | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2 | Tennis Squash Badminton Valenciennes 2 (TSBV59-2) | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
3 | Faches Thumesnil Badminton-4 (FTBAD59-4) | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
4 | Badminton Villeneuve D'ascq 4 (BVA59-4) | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
5 | Les Douai du Bad 4 (LDB59-4) | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 |
6 | Badminton Club Montigny en Ostrevent 2 (BCMO59-2) | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
7 | Fraternite Badminton Club D'Ostricourt 2 (FBCO59-2) | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
8 | Bad'Club Allennes les Marais 6 (BCALM59-6) | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 27/10/24 14h | Fraternite Badminton Club D'Ostricourt 2 | Ext | 1 / 5 | OSTRICOURT - Salle Roger SALENGRO |
J 1 | 27/10/24 16h | Faches Thumesnil Badminton-4 | Dom | 4 / 2 | OSTRICOURT - Salle Roger SALENGRO |
J 2 | 17/11/24 14h | Tennis Squash Badminton Valenciennes 2 | Ext | 3 / 3 | BERTRY - Salle de sports |
J 2 | 17/11/24 16h | Badminton Club Montigny en Ostrevent 2 | Ext | 1 / 5 | BERTRY - Salle de sports |
J 3 | 01/12/24 09h | Badminton Villeneuve D'ascq 4 | Dom | 0 / 0 | DOUAI - Salle de la Tour des Dames |
J 3 | 01/12/24 11h | Les Douai du Bad 4 | Dom | 0 / 0 | DOUAI - Salle de la Tour des Dames |
J 3 | 01/12/24 13h | Bad'Club Allennes les Marais 6 | Dom | 0 / 0 | DOUAI - Salle de la Tour des Dames |
Joueurs et joueuses de l'équipe
GRIERE François
07192435 | Veteran 2
59378 | 47283 | 28047
LEFEBVRE Pascal
07354476 | Veteran 2
18353 | 19148 | 19511
DEFINANCE Samuel
07161190 | Senior
13582 | 23546 | 15775
FAVAREL Patrice
06555123 | Veteran 6
17329 | 19658 | 26051
LORIN Pierre-henri
07437384 | Senior
12666 | 14581 | 12331
VASSEUR Bryan
07535447 | Senior
89513 | 89513 | 89513
MUNIERE Marie
07036313 | Veteran 1
24313 | 24300 | 11448
LEFEBVRE Guillaume
07036316 | Veteran 2
40498 | 26436 | 16777
VERCRUSSE Céline
07559864 | Senior
14214 | 21954 | 12136
HALLEZ Sophie
07639332 | Senior
44883 | 44883 | 44883
KELLNER Alexis
06954812 | Senior
49751 | 47283 | 57434