Historique des résultats de vos équipes
INTERCLUBS 59 SENIOR MIXTE 2022-2023 - D6 Poule A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bertry Badminton Club (BBC59-2) | 11 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 |
2 | Badminton Cominois (BCOM-2) | 11 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 |
3 | Bad'Club Allenes les Marais (BCALM59-4) | 10 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 |
4 | Faches Thumesnil Badminton (FTBAD-3) | 9 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 |
5 | Club De Badminton de Perenchies (CBP-2) | 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 |
6 | LUC Badminton - Lille Métropole (LUCBLM-3) | 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 |
7 | Badminton Club Lezennes (BCL59-6) | 2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 |
8 | Osm Sequedinois Badminton (OSMSB-2) | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 13/11/22 09h | LUC Badminton - Lille Métropole | Dom | 4 / 2 | BERTRY - Salle de sports |
J 1 | 13/11/22 11h | Bad'Club Allenes les Marais | Dom | 3 / 2 | BERTRY - Salle de sports |
J 2 | 11/12/22 09h | Badminton Club Lezennes | Dom | 5 / 1 | LEZENNES - Complexe Philippe Berthe |
J 2 | 11/12/22 11h | Faches Thumesnil Badminton | Dom | 5 / 1 | LEZENNES - Complexe Philippe Berthe |
J 3 | 08/01/23 09h | Badminton Cominois | Ext | 4 / 2 | PERENCHIES - Salle LECERF |
J 3 | 08/01/23 10h | Osm Sequedinois Badminton | Ext | 1 / 5 | PERENCHIES - Salle LECERF |
J 3 | 08/01/23 12h | Club De Badminton de Perenchies | Ext | 3 / 3 | PERENCHIES - Salle LECERF |
J 4 | 29/01/23 09h | Badminton Cominois | Dom | 3 / 3 | FACHES THUMESNIL - Salle MERMOZ |
J 4 | 29/01/23 11h | Faches Thumesnil Badminton | Ext | 3 / 3 | FACHES THUMESNIL - Salle MERMOZ |
J 5 | 26/02/23 09h | Les Badistes d'Espace en Pévèle | Dom | 6 / 0 | COUTICHES - Salle Inter Communale |
J 5 | 26/02/23 11h | U. S. A. Cheminots De Somain | Ext | 1 / 5 | COUTICHES - Salle Inter Communale |
J 6 | 19/03/23 09h | Les Poly-Volants de Fenain | Dom | 4 / 2 | CAMPHIN EN CAREMBAULT - Salle Omnisport |
J 6 | 19/03/23 10h | Fraternite Badminton Club D'Ostricourt | Ext | 2 / 4 | CAMPHIN EN CAREMBAULT - Salle Omnisport |
J 6 | 19/03/23 12h | Bad'Club Allenes les Marais | Ext | 3 / 3 | CAMPHIN EN CAREMBAULT - Salle Omnisport |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BANSE Alexis
07191762 | Senior
19788 | 10461 | 16276
MUNIERE Marie
07036313 |
65854 | 90527 | 29032
CHOSSON Cédric
07036322 |
31159 | 16966 | 38519
THUILLIER Celine
07311088 | Veteran 3
46923 | 79072 | 18338
LEFEBVRE Guillaume
07036316 | Veteran 2
56079 | 35588 | 35546
BOUDERLIQUE Alice
07359817 | Veteran 1
75203 | 86877 | 17717
FAVAREL Patrice
06555123 | Veteran 6
31795 | 35257 | 57955

DEFINANCE Samuel
07161190 |
26540 | 38247 | 36327
LEFEBVRE Pascal
07354476 | Veteran 2
23868 | 35257 | 52423

DEFINANCE Romain
07398441 |
88245 | 88245 | 88245

PARSIS Florimont
07437427 | Senior
13373 | 9471 | 23042
DEFINANCE Sonia
07118746 |
44002 | 44002 | 44002

MOUTY Paul
07467936 |
10044 | 12005 | 31193

BESIN Anne
07476398 |
44002 | 44002 | 44002
DEFAUT Maxence
06769277 |
88245 | 88245 | 88245