Historique des résultats de vos équipes
INTERCLUBS 59 SENIOR MIXTE 2023-2024 2. DIVISION 1 Class. 9 à 16
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Union Sportive Hondschootoise Badminton 1 (USHB59-1) | 12 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | LUC Badminton - Lille Métropole 1 (LUCBLM59-1) | 11 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | Bertry Badminton Club (BBC59-1) | 8 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| 4 | Badminton Villeneuve D'ascq 2 (BVA59-2) | 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 5 | F D V Marchiennes 2 (FDVM59-2) | 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| 6 | Badminton Club Quesnoy/deule 2 (BCQD59-2) | 4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| 7 | Badminton Cambrai 1 (BC59-1) | 2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| 8 | Nieppe Badminton Club 1 (NBC59-1) | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 05/11/23 09h | Fenain Somain Badminton 1 | Dom | 2 / 4 | FENAIN - Salle Joliot Curie |
| J 1 | 05/11/23 11h | Club Badminton Avesnois 1 | Ext | 6 / 0 | FENAIN - Salle Joliot Curie |
| J 2 | 26/11/23 09h | Badminton Club Lezennes 1 | Dom | 1 / 5 | LEZENNES - Complexe Philippe Berthe |
| J 2 | 26/11/23 11h | Badminton Villeneuve D'ascq 2 | Dom | 3 / 3 | LEZENNES - Complexe Philippe Berthe |
| J 3 | 17/12/23 09h | Bad'Club Allennes les Marais 2 | Ext | 5 / 1 | ALLENES LES MARAIS - Salle Léo Lagrange |
| J 3 | 17/12/23 11h | Badminton Cambrai 1 | Ext | 3 / 3 | ALLENES LES MARAIS - Salle Léo Lagrange |
| J 3 | 17/12/23 13h | F D V Marchiennes 2 | Ext | 5 / 1 | ALLENES LES MARAIS - Salle Léo Lagrange |
| J 4 | 11/02/24 09h | LUC Badminton - Lille Métropole 1 | Dom | 2 / 4 | QUESNOY SUR DEULE - Salle Jeanne d'Arc |
| J 4 | 11/02/24 11h | Badminton Villeneuve D'ascq 2 | Ext | 2 / 4 | QUESNOY SUR DEULE - Salle Jeanne d'Arc |
| J 5 | 24/03/24 09h | Badminton Cambrai 1 | Ext | -6 / 6 | HONDCHOOTE - Espace Alain Colas |
| J 5 | 24/03/24 11h | Union Sportive Hondschootoise Badminton 1 | Dom | 2 / 4 | HONDCHOOTE - Espace Alain Colas |
| J 6 | 21/04/24 09h | Nieppe Badminton Club 1 | Dom | 4 / 2 | NIEPPE - Salle omnisport |
| J 6 | 21/04/24 11h | F D V Marchiennes 2 | Ext | 4 / 2 | NIEPPE - Salle omnisport |
| J 6 | 21/04/24 13h | Badminton Club Quesnoy/deule 2 | Dom | 4 / 2 | NIEPPE - Salle omnisport |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Lefebvre Joffrey
BANSE Alexis
07191762 | Sénior
1212 | 1421 | 1402
BOUDERLIQUE Alice
07359817 | +35-V1
651 | 586 | 1267
CHOSSON Cédric
07036322 | +35-V1
993 | 1249 | 1125
CLAISSE Audeline
07514314 | Sénior
485 | 528 | 973
DECAU Camille
07363239 | Junior
622 | 755 | 1336
LEFEBVRE Joffrey
07191264 | Sénior
1861 | 1489 | 1410
MOUTY Paul
07467936 | Junior
1453 | 1379 | 1069
MUNIERE Marie
07036313 | +35-V1
738 | 571 | 1187
PARSIS Florimont
07437427 | Sénior
1327 | 1472 | 1183
ROUSSEAU Mickael
07101172 | Sénior
1630 | 1284 | 1334
THUILLIER Celine
07311088 | +45-V3
698 | 621 | 1260