Historique des résultats de vos équipes
INTERCLUBS 59 SENIOR MIXTE 2023-2024 - D7 Poule B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fraternite Badminton Club D'Ostricourt 2 (FBCO59-2) | 12 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 |
2 | Bertry Badminton Club (BBC59-3) | 12 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 |
3 | Faches Thumesnil Badminton 4 (FTBAD59-4) | 9 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 |
4 | Bad'Club Allennes les Marais 6 (BCALM59 6) | 8 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 |
5 | LES DOUAI DU BAD 4 (LDB 4) | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 |
6 | Union Sportive Maubeugeoise Badminton 3 (USMB59-3) | 5 | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 |
7 | Badminton Club Lezennes 5 (BCL59 - 5) | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 0 |
8 | Club De Badminton de Perenchies 2 (CBP59-2) | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 05/11/23 14h | Union Sportive Maubeugeoise Badminton 3 | Ext | 1 / 5 | BERTRY - Salle de sports |
J 1 | 05/11/23 16h | Faches Thumesnil Badminton 4 | Ext | 2 / 4 | BERTRY - Salle de sports |
J 2 | 26/11/23 09h | Bad'Club Allennes les Marais 6 | Ext | 1 / 5 | CAMPHIN EN CAREMBAULT - Salle Omnisport |
J 2 | 26/11/23 11h | LES DOUAI DU BAD 4 | Ext | 1 / 5 | CAMPHIN EN CAREMBAULT - Salle Omnisport |
J 3 | 17/12/23 09h | Fraternite Badminton Club D'Ostricourt 2 | Dom | 3 / 3 | CAMPHIN EN CAREMBAULT - Salle Omnisport |
J 3 | 17/12/23 11h | Badminton Club Lezennes 5 | Dom | 3 / 3 | CAMPHIN EN CAREMBAULT - Salle Omnisport |
J 3 | 17/12/23 13h | Club De Badminton de Perenchies 2 | Dom | 5 / 1 | CAMPHIN EN CAREMBAULT - Salle Omnisport |
J 4 | 11/02/24 09h | Club Badminton Emmerin 1 | Ext | 3 / 3 | CAMPHIN EN CAREMBAULT - Salle Omnisport |
J 4 | 11/02/24 11h | Bad'Club Allennes les Marais 6 | Dom | 6 / 0 | CAMPHIN EN CAREMBAULT - Salle Omnisport |
J 5 | 24/03/24 09h | Faches Thumesnil Badminton 4 | Ext | 0 / 6 | FACHES THUMESNIL - Salle MERMOZ |
J 5 | 24/03/24 11h | Nieppe Badminton Club 3 | Dom | 3 / 3 | FACHES THUMESNIL - Salle MERMOZ |
J 6 | 21/04/24 09h | Badminton Sport Wervicquois 2 | Dom | 3 / 3 | WERVICQ SUD - Salle du Pont Frontière |
J 6 | 21/04/24 11h | Fraternite Badminton Club D'Ostricourt 2 | Ext | 4 / 2 | WERVICQ SUD - Salle du Pont Frontière |
J 6 | 21/04/24 13h | Association Sportive Badminton La Madeleine 1 | Dom | 0 / 6 | WERVICQ SUD - Salle du Pont Frontière |
Joueurs et joueuses de l'équipe
FAVAREL Patrice
06555123 | Veteran 6
31795 | 35257 | 57955

DEFINANCE Samuel
07161190 |
26540 | 38247 | 36327
LEFEBVRE Guillaume
07036316 | Veteran 2
56079 | 35588 | 35546

DEFINANCE Romain
07398441 |
88245 | 88245 | 88245
BANSE Alexis
07191762 | Senior
19788 | 10461 | 16276

BESIN Anne
07476398 |
44002 | 44002 | 44002

CLAISSE Audeline
07514314 | Senior
96324 | 96548 | 37953
LEFEBVRE Pascal
07354476 | Veteran 2
23868 | 35257 | 52423
DEFINANCE Sonia
07118746 |
44002 | 44002 | 44002
TROUILLET Marc
07387140 |
51483 | 31998 | 63781
FONTAINE Quentin
07379703 |
88245 | 88245 | 88245

RODRIGUEZ Jean-marie
07363229 |
44548 | 51762 | 39372
VERCRUSSE Céline
07559864 | Senior
65854 | 89569 | 22046