Historique des résultats de vos équipes
INTERCLUBS 59 SENIOR MIXTE 2024-2025 - D1 Poule B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club Badminton Avesnois 1 (CBA59-1) | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2 | Les Douai du Bad 1 (LDB59-1) | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
3 | LUC Badminton - Lille Métropole 2 (LUCBLM59-2) | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
4 | Bad'Club Allennes les Marais 1 (BCALM59-1) | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
5 | Fenain Somain Badminton 1 (FSB59-1) | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
6 | Bertry Badminton Club 1 (BBC59-1) | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
7 | BC Lezennes - 2 (BCL59 2) | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
8 | Badminton Villeneuve D'ascq 2 (BVA59- 2) | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 27/10/24 09h | Badminton Villeneuve D'ascq 2 | Dom | 6 / 0 | LEZENNES - Complexe Philippe Berthe |
J 1 | 27/10/24 11h | Les Douai du Bad 1 | Ext | 4 / 2 | LEZENNES - Complexe Philippe Berthe |
J 2 | 17/11/24 09h | Club Badminton Avesnois 1 | Dom | 2 / 4 | LEZENNES - Complexe Philippe Berthe |
J 2 | 17/11/24 11h | LUC Badminton - Lille Métropole 2 | Dom | 3 / 3 | LEZENNES - Complexe Philippe Berthe |
J 3 | 01/12/24 09h | Fenain Somain Badminton 1 | Ext | 0 / 0 | BERTRY - Salle de sports |
J 3 | 01/12/24 11h | Bad'Club Allennes les Marais 1 | Ext | 0 / 0 | BERTRY - Salle de sports |
J 3 | 01/12/24 13h | BC Lezennes - 2 | Ext | 0 / 0 | BERTRY - Salle de sports |
Joueurs et joueuses de l'équipe
LEFEBVRE Joffrey
07191264 | Senior
3691 | 7045 | 6251
MOUTY Paul
07467936 | Junior 2
9708 | 12105 | 20064
ROUSSEAU Mickael
07101172 | Senior
6475 | 8777 | 6810
BLONDEEL Gwenaël
06960138 | Senior
8732 | 6887 | 12485
BANSE Alexis
07191762 | Senior
10283 | 9941 | 8492
PARSIS Florimont
07437427 | Senior
9788 | 6343 | 12069
CHOSSON Cédric
07036322 | Veteran 1
18935 | 10476 | 18280
THUILLIER Celine
07311088 | Veteran 3
7898 | 17211 | 7553
LORIN Pierre-henri
07437384 | Senior
12666 | 14581 | 12331
BOUDERLIQUE Alice
07359817 | Veteran 1
13487 | 17722 | 6818
MUNIERE Marie
07036313 | Veteran 1
24313 | 24300 | 11448
VERCRUSSE Céline
07559864 | Senior
14214 | 21954 | 12136
DECAU Camille
07363239 | Senior
18482 | 20163 | 7560