Historique des résultats de vos équipes
INTERCLUBS 59 SENIOR MIXTE 2024-2025 DIVISION 7 Class. 1 à 8
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club La Gorgue 1 (BCG59-1) | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Association Sportive de Sainte Marie Cappel 1 (ASSMC59-1) | 12 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Les Douai du Bad 4 (LDB59-4) | 9 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | Faches Thumesnil Badminton-4 (FTBAD59-4) | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| 5 | Nieppe Badminton Club 3 (NBC59-3) | 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| 6 | Tennis Squash Badminton Valenciennes 2 (TSBV59-2) | 5 | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 7 | Badminton Club de Baisieux 5 (BCB59-5) | 3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| 8 | Bertry Badminton Club 3 (BBC59-3) | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 27/10/24 14h | Fraternite Badminton Club D'Ostricourt 2 | Ext | 1 / 5 | OSTRICOURT - Salle Roger SALENGRO |
| J 1 | 27/10/24 16h | Faches Thumesnil Badminton-4 | Dom | 4 / 2 | OSTRICOURT - Salle Roger SALENGRO |
| J 2 | 17/11/24 14h | Tennis Squash Badminton Valenciennes 2 | Ext | 3 / 3 | BERTRY - Salle de sports |
| J 2 | 17/11/24 16h | Badminton Club Montigny en Ostrevent 2 | Ext | 1 / 5 | BERTRY - Salle de sports |
| J 3 | 01/12/24 09h | Badminton Villeneuve D'ascq 4 | Dom | 3 / 3 | DOUAI - Salle de la Tour des Dames |
| J 3 | 01/12/24 11h | Les Douai du Bad 4 | Dom | 1 / 5 | DOUAI - Salle de la Tour des Dames |
| J 3 | 01/12/24 13h | Bad'Club Allennes les Marais 6 | Dom | 5 / 1 | DOUAI - Salle de la Tour des Dames |
| J 4 | 26/01/25 09h | Badminton Club de Baisieux 5 | Dom | 2 / 4 | BERTRY - Salle de sports |
| J 4 | 26/01/25 11h | Faches Thumesnil Badminton-4 | Dom | 3 / 3 | BERTRY - Salle de sports |
| J 5 | 23/02/25 09h | Tennis Squash Badminton Valenciennes 2 | Ext | 3 / 3 | NIEPPE - Salle omnisport |
| J 5 | 23/02/25 11h | Nieppe Badminton Club 3 | Ext | 4 / 2 | NIEPPE - Salle omnisport |
| J 6 | 23/03/25 09h | Association Sportive de Sainte Marie Cappel 1 | Dom | 0 / 6 | LA GORGUE - Salle polyvalente - Complexe Perre de |
| J 6 | 23/03/25 11h | Les Douai du Bad 4 | Ext | 6 / 0 | LA GORGUE - Salle polyvalente - Complexe Perre de |
| J 6 | 23/03/25 13h | Badminton Club La Gorgue 1 | Dom | 0 / 6 | LA GORGUE - Salle polyvalente - Complexe Perre de |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Lefebvre Guillaume (7036316)
CHOSSON Cédric
07036322 | +35-V1
993 | 1219 | 1119
DEFINANCE Samuel
07161190 | Sénior
1055 | 932 | 1023
FAVAREL Patrice
06555123 | +60-V6
880 | 884 | 810
GRIERE François
07192435 | +40-V2
722 | 737 | 1044
HALLEZ Sophie
07639332 | Sénior
580 | 533 | 1051
KELLNER Alexis
06954812 | Sénior
1092 | 982 | 821
LEFEBVRE Guillaume
07036316 | +40-V2
744 | 946 | 1071
LEFEBVRE Pascal
07354476 | +40-V2
993 | 996 | 848
LORIN Pierre-henri
07437384 | Sénior
1059 | 1216 | 1191
MUNIERE Marie
07036313 | +35-V1
737 | 607 | 1263
RODRIGUEZ Jean-marie
07363229 | Sénior
848 | 773 | 999
VASSEUR Bryan
07535447 | Sénior
811 | 696 | 1038
VERCRUSSE Céline
07559864 | Sénior
709 | 567 | 1177