Historique des résultats de vos équipes
INTERCLUBS 59 SENIOR MIXTE 2024-2025 - D10 Poule B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Faches Thumesnil Badminton-6 (FTBAD59-6) | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2 | Union Sportive Maubeugeoise Badminton 4 (USMB59-4) | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
3 | Les Badistes d'Espace en Pévèle 2 (BEP59-2) | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
4 | Bertry Badminton Club 4 (BBC59-4) | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
5 | Badminton Villeneuve D'ascq 5 (BVA59-5) | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 27/10/24 09h | Badminton Villeneuve D'ascq 5 | Dom | 3 / 3 | BERTRY - Salle de sports |
J 1 | 27/10/24 11h | Les Badistes d'Espace en Pévèle 2 | Ext | 3 / 3 | BERTRY - Salle de sports |
J 2 | 17/11/24 09h | Union Sportive Maubeugeoise Badminton 4 | Ext | 4 / 2 | COUTICHES - Salle Inter Communale |
J 2 | 17/11/24 11h | Faches Thumesnil Badminton-6 | Dom | 1 / 5 | COUTICHES - Salle Inter Communale |
J 3 | 01/12/24 11h | Badminton Villeneuve D'ascq 5 | Dom | 0 / 0 | COUTICHES - Salle Inter Communale |
J 3 | 01/12/24 13h | Les Badistes d'Espace en Pévèle 2 | Ext | 0 / 0 | COUTICHES - Salle Inter Communale |
J 4 | 26/01/25 09h | Union Sportive Maubeugeoise Badminton 4 | Ext | 0 / 0 | Gymnase Mozin |
J 4 | 26/01/25 11h | Faches Thumesnil Badminton-6 | Ext | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
CLAISSE Audeline
07514314 | Senior
19958 | 22954 | 11328
VAN NUFFELEN David
07574484 | Veteran 2
63825 | 47283 | 40651
DAUCHET Valentin
07220887 | Senior
49751 | 47283 | 57434
PROUVEUR Joéline
07603558 | Cadet 1
80294 | 80750 | 110202
DELMOTTE Hugo
07484751 | Cadet 2
156310 | 156892 | 160648
BLONDEEL Gwenaël
06960138 | Senior
8732 | 6887 | 12485
BOEZ Valentin
07569244 | Senior
89513 | 89513 | 89513
KELLNER Alexis
06954812 | Senior
49751 | 47283 | 57434
MAIRESSE Simon
07568360 | Senior
69173 | 47283 | 65278
IRTHUM Mathieu
07577471 | Veteran 3
156310 | 156892 | 160648
VIOLET Yvann
07639331 | Senior
89513 | 89513 | 89513
VASSEUR Bryan
07535447 | Senior
89513 | 89513 | 89513