Historique des résultats de vos équipes
INTERCLUBS 59 JEUNES MIXTE 2025-2026 BENJAMINS (D3) POULE UNIQUE
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tennis Squash Badminton Valenciennes Benjamin 2 (TSBV59-Benj) | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Bc Lezennes - Benjamin (BCL59-Benj) | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | Tennis Squash Badminton Valenciennes Benjamin 1 (TSBV59-Benj) | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | Club de Bad. de Perenchies-Prémesques - Benjamin (CBPP59-Benj) | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 5 | Bertry Badminton Club - Benjamin 2 (BBC59-Ben) | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 6 | Badminton Club Montigny en Ostrevent Benjamin (BCMO59-Benj) | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 7 | Osm Sequedinois Badminton MX Benjamin (OSMSB59-1-Benj) | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 11/11/25 09h | Osm Sequedinois Badminton MX Benjamin | Ext | -1 / 3 | SEQUEDIN - Salle Louis LORIDANT |
| J 1 | 11/11/25 10h | Tennis Squash Badminton Valenciennes Benjamin 2 | Dom | 2 / 2 | SEQUEDIN - Salle Louis LORIDANT |
| J 1 | 11/11/25 12h | Badminton Club Montigny en Ostrevent Benjamin | Ext | -1 / 3 | SEQUEDIN - Salle Louis LORIDANT |
| J 2 | 24/01/26 14h | Tennis Squash Badminton Valenciennes Benjamin 1 | Dom | 1 / 3 | VALENCIENNES - Tennis Squash Badminton |
| J 2 | 24/01/26 15h | Bc Lezennes - Benjamin | Dom | 0 / 4 | VALENCIENNES - Tennis Squash Badminton |
| J 2 | 24/01/26 17h | Club de Bad. de Perenchies-Prémesques - Benjamin | Ext | 3 / 1 | VALENCIENNES - Tennis Squash Badminton |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Lefebvre Joffrey
ALLEGRA DELABY Vincenzo
07699048 | Poussin
0 | 0 | 0
DOUAY Nhoa
07699049 | Poussin
0 | 0 | 0
GONIN Louis
07474086 | Benjamin
898 | 610 | 657
GUICHARD Milena
07684624 | Poussin
0 | 0 | 0
LEFEBVRE Jeanne
07474112 | Benjamin
573 | 498 | 606