Match | Bertry Badminton Club | Club Aulnésien de Badminton | Score |
---|---|---|---|
SH 1 | DEFINANCE Samuel - D9 | LAJOIE Erwan - D9 | 04-21 12-21 |
SH 2 | DEFINANCE Romain - D9 | ROUABAH Thomas - P10 | 13-21 14-21 |
SH 3 | TROUILLET Marc - P10 | GRODZKI Yann - P11 | 17-21 13-21 |
SD 1 | DEFINANCE Sonia - D9 | LEBECQUE Adeline - P10 | 21-16 21-12 |
DH 1 | LEFEBVRE Guillaume
- D9
TROUILLET Marc - D9 |
LAJOIE Erwan
- P10
GRODZKI Yann - P10 |
21-09 21-17 |
MX 1 | LEFEBVRE Guillaume
- P10
BESIN Anne - D9 |
ROUABAH Thomas
- P10
RAUX Manon - D9 |
21-17 21-19 |
Rencontre égalité, aucun vainqueur.