Match | Bertry Badminton Club 2 | Badminton Club de Vendegies sur Ecaillon 1 | Score |
---|---|---|---|
SH 1 | PARSIS Florimont - D8 | GAMEZ Corentin - D9 | 21-19 15-21 23-21 |
SH 2 | DEFINANCE Samuel - D8 | DELONGLEE Léo - D9 | 21-19 14-21 17-21 |
SH 3 | LORIN Pierre-henri - D8 | HARDUIN Romain - P10 | 21-12 21-13 |
SD 1 | BOUDERLIQUE Alice - D9 | HARROUD Hélène - P10 | 19-21 7-21 |
DH 1 | LORIN Pierre-henri
- D9
BANSE Alexis - D8 |
DELONGLEE Léo
- D9
LAURENT Ludovic - P11 |
21-18 21-12 |
MX 1 | PARSIS Florimont
- D9
BOUDERLIQUE Alice - D8 |
LAURENT Ludovic
- P10
SZAFRAN Domity - D9 |
21-13 21-9 |
Rencontre remportée par Bertry Badminton Club 2 sur le score de 4 à 2.