Equipe 2 D4 Poule B
INTERCLUBS 59 SENIOR MIXTE 2024-2025 - D4 Poule B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Union Sportive Maubeugeoise Badminton 1 (USMB59-1) | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2 | Very Bad Trith 1 (VBT59-1) | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
3 | Bertry Badminton Club 2 (BBC59-2) | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
4 | Fenain Somain Badminton 4 (FSB59-4) | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
5 | Badminton Club de Baisieux 3 (BCB59-3) | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 |
6 | Badminton Club de Vendegies sur Ecaillon 1 (BCVE59-1) | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
7 | Club Badminton Avesnois 3 (CBA59-3) | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 |
8 | Badminton Club Douchy Les Mines (BCD59-1) | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 27/10/24 09h | Club Badminton Avesnois 3 | Dom | 4 / 2 | TRITH ST LEGER - Salle Jacques ANQUETIL |
J 1 | 27/10/24 11h | Very Bad Trith 1 | Dom | 2 / 4 | TRITH ST LEGER - Salle Jacques ANQUETIL |
J 2 | 17/11/24 09h | Badminton Club Douchy Les Mines | Dom | 5 / 1 | BERTRY - Salle de sports |
J 2 | 17/11/24 11h | Badminton Club de Vendegies sur Ecaillon 1 | Dom | 4 / 2 | BERTRY - Salle de sports |
J 3 | 01/12/24 09h | Union Sportive Maubeugeoise Badminton 1 | Ext | 0 / 0 | SOMAIN - Salle Cascal |
J 3 | 01/12/24 11h | Badminton Club de Baisieux 3 | Ext | 0 / 0 | SOMAIN - Salle Cascal |
J 3 | 01/12/24 13h | Fenain Somain Badminton 4 | Ext | 0 / 0 | SOMAIN - Salle Cascal |
Joueurs et joueuses de l'équipe
PARSIS Florimont
07437427 | Senior
9788 | 6343 | 12069
CHOSSON Cédric
07036322 | Veteran 1
18935 | 10476 | 18280
BANSE Alexis
07191762 | Senior
10283 | 9941 | 8492
MOUTY Paul
07467936 | Junior 2
9708 | 12105 | 20064
ROUSSEAU Mickael
07101172 | Senior
6475 | 8777 | 6810
BOUDERLIQUE Alice
07359817 | Veteran 1
13487 | 17722 | 6818
MUNIERE Marie
07036313 | Veteran 1
24313 | 24300 | 11448
VERCRUSSE Céline
07559864 | Senior
14214 | 21954 | 12136
THUILLIER Celine
07311088 | Veteran 3
7898 | 17211 | 7553
DEFINANCE Samuel
07161190 | Senior
13582 | 23546 | 15775
LORIN Pierre-henri
07437384 | Senior
12666 | 14581 | 12331
BLONDEEL Gwenaël
06960138 | Senior
8732 | 6887 | 12485
GRIERE François
07192435 | Veteran 2
59378 | 47283 | 28047
LEFEBVRE Joffrey
07191264 | Senior
3691 | 7045 | 6251
LEFEBVRE Pascal
07354476 | Veteran 2
18353 | 19148 | 19511
LEFEBVRE Guillaume
07036316 | Veteran 2
40498 | 26436 | 16777
FAVAREL Patrice
06555123 | Veteran 6
17329 | 19658 | 26051