Historique des résultats de vos équipes
INTERCLUBS 59 SENIOR MIXTE 2022-2023 - D7 Poule B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bertry Badminton Club (BBC59-3) | 13 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 |
2 | Club Aulnésien de Badminton (CAB-2) | 12 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 |
3 | Club Badminton Orchies (CBO-1) | 9 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 |
4 | Union Sportive Maubeugeoise Badminton (USMB-2) | 9 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 |
5 | Faches Thumesnil Badminton (FTBAD-4) | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 |
6 | Association Badminton Monsoise (ABM-6) | 4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 |
7 | LES DOUAI DU BAD (LDB59-3) | 3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 |
8 | Badminton Club Montigny en Ostrevent (BCMO59-3) | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 13/11/22 09h | Club Aulnésien de Badminton | Dom | 4 / 2 | AULNOYE AYMERIE - Salle Jules Ladoumègue |
J 1 | 13/11/22 11h | Faches Thumesnil Badminton | Ext | 0 / 6 | AULNOYE AYMERIE - Salle Jules Ladoumègue |
J 2 | 11/12/22 09h | Union Sportive Maubeugeoise Badminton | Dom | 3 / 3 | BERTRY - Salle de sports |
J 2 | 11/12/22 11h | LES DOUAI DU BAD | Dom | 6 / 0 | BERTRY - Salle de sports |
J 3 | 08/01/23 09h | Badminton Club Montigny en Ostrevent | Ext | 1 / 5 | MONS EN BAROEUL - Salle LEO LAGRANGE |
J 3 | 08/01/23 10h | Club Badminton Orchies | Ext | 2 / 4 | MONS EN BAROEUL - Salle LEO LAGRANGE |
J 3 | 08/01/23 12h | Association Badminton Monsoise | Ext | 1 / 5 | MONS EN BAROEUL - Salle LEO LAGRANGE |
J 4 | 29/01/23 09h | Club Aulnésien de Badminton | Dom | 3 / 3 | BERTRY - Salle de sports |
J 4 | 29/01/23 11h | Union Sportive Maubeugeoise Badminton | Ext | 4 / 2 | BERTRY - Salle de sports |
J 5 | 26/02/23 09h | Association Sportive Squash/Badminton Madeleinoise | Dom | 2 / 4 | ORCHIES - Salle Robert LEROUX |
J 5 | 26/02/23 11h | Bad. Wambrechies Marquette | Ext | 1 / 5 | ORCHIES - Salle Robert LEROUX |
J 6 | 19/03/23 09h | Les Plumes du Doulieu | Ext | 4 / 2 | ORCHIES - Salle Robert LEROUX |
J 6 | 19/03/23 10h | Badminton Sport Wervicquois | Dom | 5 / 1 | ORCHIES - Salle Robert LEROUX |
J 6 | 19/03/23 12h | Club Badminton Orchies | Ext | 4 / 2 | ORCHIES - Salle Robert LEROUX |
Joueurs et joueuses de l'équipe

PARSIS Florimont
07437427 | Senior
13373 | 9471 | 23042
LORIN Pierre-henri
07437384 | Senior
26243 | 32455 | 37732

MOUTY Paul
07467936 |
10044 | 12005 | 31193
LEFEBVRE Pascal
07354476 | Veteran 2
23868 | 35257 | 52423
ALISIO Christelle
00623379 |
44262 | 44262 | 44262

BESIN Anne
07476398 |
44262 | 44262 | 44262

DEFINANCE Romain
07398441 |
88745 | 88745 | 88745
DECAU Camille
07363239 | Senior
86336 | 89199 | 17963

DEFINANCE Samuel
07161190 |
26540 | 38247 | 36327
LEFEBVRE Guillaume
07036316 | Veteran 2
56079 | 35588 | 35546
TROUILLET Marc
07387140 |
51483 | 31998 | 63781
DEFINANCE Sonia
07118746 |
44262 | 44262 | 44262