Historique des résultats de vos équipes
INTERCLUBS 59 SENIOR MIXTE 2024-2025 - D4 Poule B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Very Bad Trith 1 (VBT59-1) | 12 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 |
2 | Bertry Badminton Club 2 (BBC59-2) | 11 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 |
3 | Union Sportive Maubeugeoise Badminton 1 (USMB59-1) | 11 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 |
4 | Fenain Somain Badminton 4 (FSB59-4) | 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 |
5 | Club Badminton Avesnois 3 (CBA59-3) | 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 |
6 | Badminton Club de Baisieux 3 (BCB59-3) | 4 | 7 | 0 | 4 | 3 | 0 |
7 | Badminton Club Douchy Les Mines (BCD59-1) | 3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 |
8 | Badminton Club de Vendegies sur Ecaillon 1 (BCVE59-1) | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 27/10/24 09h | Club Badminton Avesnois 3 | Dom | 4 / 2 | TRITH ST LEGER - Salle Jacques ANQUETIL |
J 1 | 27/10/24 11h | Very Bad Trith 1 | Dom | 2 / 4 | TRITH ST LEGER - Salle Jacques ANQUETIL |
J 2 | 17/11/24 09h | Badminton Club Douchy Les Mines | Dom | 5 / 1 | BERTRY - Salle de sports |
J 2 | 17/11/24 11h | Badminton Club de Vendegies sur Ecaillon 1 | Dom | 4 / 2 | BERTRY - Salle de sports |
J 3 | 01/12/24 09h | Union Sportive Maubeugeoise Badminton 1 | Ext | 1 / 5 | SOMAIN - Complexe CASCAL |
J 3 | 01/12/24 11h | Badminton Club de Baisieux 3 | Ext | 1 / 5 | SOMAIN - Complexe CASCAL |
J 3 | 01/12/24 13h | Fenain Somain Badminton 4 | Ext | 3 / 3 | SOMAIN - Complexe CASCAL |
J 4 | 26/01/25 09h | Les Volants Leersois 1 | Dom | 5 / 1 | CAMPHIN EN CAREMBAULT - Salle Omnisport |
J 4 | 26/01/25 11h | Fenain Somain Badminton 4 | Dom | 4 / 2 | CAMPHIN EN CAREMBAULT - Salle Omnisport |
J 5 | 23/02/25 09h | Union Sportive Maubeugeoise Badminton 1 | Ext | 3 / 3 | MAUBEUGE - Salle MOZIN |
J 5 | 23/02/25 11h | Volant Basseen | Ext | 6 / 0 | MAUBEUGE - Salle MOZIN |
J 6 | 23/03/25 09h | Association Badminton Monsoise 2 | Dom | 6 / 0 | BERTRY - Salle de sports |
J 6 | 23/03/25 11h | Very Bad Trith 1 | Ext | 2 / 4 | BERTRY - Salle de sports |
J 6 | 23/03/25 13h | Bad'Club Allennes les Marais 4 | Dom | 3 / 3 | BERTRY - Salle de sports |
Joueurs et joueuses de l'équipe
CHOSSON Cédric
07036322 | Veteran 1
25992 | 13775 | 20587

PARSIS Florimont
07437427 | Senior
10930 | 7784 | 12081
BANSE Alexis
07191762 | Senior
16269 | 8572 | 8389

MOUTY Paul
07467936 | Junior 2
8259 | 9801 | 16418
BOUDERLIQUE Alice
07359817 | Veteran 1
17224 | 20170 | 8257
MUNIERE Marie
07036313 | Veteran 1
14939 | 22138 | 13454
VERCRUSSE Céline
07559864 | Senior
14939 | 21728 | 10224
ROUSSEAU Mickael
07101172 | Senior
5026 | 10628 | 8145
THUILLIER Celine
07311088 | Veteran 3
8571 | 18671 | 8541
LORIN Pierre-henri
07437384 | Senior
21842 | 26988 | 20122

DEFINANCE Samuel
07161190 | Senior
22067 | 31863 | 19347
BLONDEEL Gwenaël
06960138 | Senior
9063 | 8075 | 13694
LEFEBVRE Joffrey
07191264 | Senior
3027 | 7790 | 7090
LEFEBVRE Pascal
07354476 | Veteran 2
19755 | 29371 | 29881
LEFEBVRE Guillaume
07036316 | Veteran 2
43757 | 29664 | 18882
GRIERE François
07192435 | Veteran 2
48277 | 40865 | 15361
FAVAREL Patrice
06555123 | Veteran 6
26502 | 29371 | 33781
TELLIER Francois
06751071 | Veteran 1
16459 | 23503 | 28286
TELLIER Clementine
06830273 | Veteran 1
9155 | 16258 | 20538